学校主站 | 设为主页 | 收藏本站 | 本站介绍

当前位置: 首页 > 新闻公告 > 通知公告 > 正文
少妇高潮惨叫久久久久久电影2024年研究生少妇高潮惨叫久久久久久电影一志愿考生复试名单
作者: 时间:2024-03-27 点击数:
序号 姓名 考生编号 专业代码 报考专业 报考学习方式 初试成绩
政治理论 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 陈子潇 105124210460077 020100 理论经济学 全日制 62 66 87 133 348
2 李正歌 105124210460081 020100 理论经济学 全日制 72 62 120 133 387
3 孟康 105124210460904 020100 理论经济学 全日制 69 52 102 145 368
4 朱子钦 105124210460905 020100 理论经济学 全日制 62 67 79 146 354
5 胡婷婷 105124210469599 020100 理论经济学 全日制 58 70 103 134 365
6 庞德辉 105124210474915 020100 理论经济学 全日制 77 63 100 123 363
7 王思柠 105124210460644 025100 金融 全日制 71 79 89 109 348
8 汪灿 105124210460645 025100 金融 全日制 67 69 120 132 388
9 周爽 105124210463418 025100 金融 全日制 62 64 109 132 367
10 姚千 105124210463420 025100 金融 全日制 63 71 82 135 351
11 陈思羽 105124210463442 025100 金融 全日制 72 60 86 125 343
12 张怡芸 105124210463445 025100 金融 全日制 66 66 113 107 352
13 李嘉琪 105124210463453 025100 金融 全日制 58 53 108 135 354
14 万天翔 105124210463468 025100 金融 全日制 72 66 107 120 365
15 李若寒 105124210464647 025100 金融 全日制 66 74 90 116 346
16 陈玉梅 105124210465440 025100 金融 全日制 77 53 91 127 348
17 陈露 105124210465465 025100 金融 全日制 69 71 90 133 363
18 吴心茹 105124210465685 025100 金融 全日制 68 64 104 133 369
19 王锐 105124210465992 025100 金融 全日制 60 57 101 130 348
20 陶倩 105124210466248 025100 金融 全日制 64 69 94 114 341
21 王书俊 105124210467917 025100 金融 全日制 64 52 89 133 338
22 任杰 105124210468322 025100 金融 全日制 69 64 107 133 373
23 周荣昊 105124210469516 025100 金融 全日制 74 58 98 129 359
24 李先蓉 105124210470020 025100 金融 全日制 79 64 84 118 345
25 蔡棋梦 105124210470390 025100 金融 全日制 73 61 83 128 345
26 徐付玖 105124210470640 025100 金融 全日制 69 61 112 126 368
27 廖洪安 105124210471057 025100 金融 全日制 72 65 112 126 375
28 刘明晶 105124210471462 025100 金融 全日制 76 70 102 132 380
29 代子乐 105124210471463 025100 金融 全日制 62 67 93 127 349
30 黄玉玉 105124210471701 025100 金融 全日制 70 75 108 127 380
31 许家铭 105124210471889 025100 金融 全日制 67 66 89 116 338
32 曾泓臣 105124210471890 025100 金融 全日制 60 64 89 127 340
33 袁昭 105124210472757 025100 金融 全日制 71 78 117 129 395
34 桂顺 105124210474776 025100 金融 全日制 72 68 94 109 343
35 徐鑫 105124210463477 025400 国际商务 全日制 68 78 101 119 366
36 袁梦 105124210463481 025400 国际商务 全日制 69 68 86 121 344
37 徐诗钶 105124210463484 025400 国际商务 全日制 66 68 103 107 344
38 左顺 105124210463486 025400 国际商务 全日制 68 68 95 107 338
39 王海欣 105124210466059 025400 国际商务 全日制 70 59 100 113 342
40 章玲艳 105124210466471 025400 国际商务 全日制 65 60 89 135 349
41 白宇航 105124210468507 025400 国际商务 全日制 69 68 108 111 356
42 杨鹭婕 105124210468666 025400 国际商务 全日制 64 72 92 119 347
43 赵梦瑶 105124210469136 025400 国际商务 全日制 78 75 82 133 368
44 熊振宇 105124210473304 025400 国际商务 全日制 73 68 89 111 341
45 吴伟烽 105124210474346 025400 国际商务 全日制 56 65 110 109 340
46 王道卓 105124210460091 120200 工商管理学 全日制 71 70 76 137 354
47 杨亚琦 105124210464873 120200 工商管理学 全日制 63 64 103 127 357
48 樊瑞兵 105124210467557 120200 工商管理学 全日制 68 51 109 138 366
49 周潇玉 105124210463916 125300 会计 全日制 0 68 139 0 207
50 张紫寒 105124210463925 125300 会计 全日制 0 68 152 0 220
51 范文丽 105124210463966 125300 会计 全日制 0 73 157 0 230
52 李婧怡 105124210463994 125300 会计 全日制 0 68 177 0 245
53 孙良臣 105124210463996 125300 会计 全日制 0 63 150 0 213
54 邵子琪 105124210463999 125300 会计 全日制 0 54 165 0 219
55 吴萌洲 105124210464048 125300 会计 全日制 0 53 152 0 205
56 何斯淇 105124210464067 125300 会计 全日制 0 78 180 0 258
57 王培培 105124210464111 125300 会计 全日制 0 58 182 0 240
58 樊一然 105124210464138 125300 会计 全日制 0 76 140 0 216
59 殷梦 105124210464170 125300 会计 全日制 0 78 169 0 247
60 刘倩如 105124210464181 125300 会计 全日制 0 77 147 0 224
61 易叶林 105124210464211 125300 会计 非全日制 0 59 155 0 214
62 陈亦宁 105124210464216 125300 会计 全日制 0 55 182 0 237
63 周易妍 105124210464217 125300 会计 全日制 0 52 164 0 216
64 陈尚谦 105124210464238 125300 会计 全日制 0 63 167 0 230
65 丁佳琪 105124210464240 125300 会计 全日制 0 78 175 0 253
66 田蜜 105124210464252 125300 会计 全日制 0 68 175 0 243
67 李蔚楠 105124210464262 125300 会计 全日制 0 61 148 0 209
68 王代乐子 105124210464306 125300 会计 全日制 0 54 161 0 215
69 熊张翼 105124210464312 125300 会计 全日制 0 62 169 0 231
70 袁安红 105124210464326 125300 会计 全日制 0 52 151 0 203
71 郭文翩 105124210464332 125300 会计 全日制 0 75 134 0 209
72 牛佩琪 105124210464334 125300 会计 全日制 0 68 165 0 233
73 闫觅 105124210464341 125300 会计 全日制 0 76 149 0 225
74 李响 105124210464346 125300 会计 全日制 0 63 156 0 219
75 张涵 105124210464357 125300 会计 全日制 0 61 148 0 209
76 范元平 105124210464363 125300 会计 全日制 0 64 159 0 223
77 陈官子恒 105124210464368 125300 会计 全日制 0 64 163 0 227
78 崔议昕 105124210464377 125300 会计 全日制 0 73 182 0 255
79 谢沁茨 105124210464379 125300 会计 全日制 0 58 150 0 208
80 曾子怡 105124210464392 125300 会计 全日制 0 73 155 0 228
81 席镒涛 105124210464393 125300 会计 全日制 0 81 168 0 249
82 徐萱茹 105124210464394 125300 会计 全日制 0 67 148 0 215
83 陈晶 105124210464398 125300 会计 全日制 0 54 147 0 201
84 钱鹏辰 105124210464403 125300 会计 全日制 0 63 146 0 209
85 熊雨萱 105124210464406 125300 会计 全日制 0 56 177 0 233
86 卢奕蓉 105124210464409 125300 会计 全日制 0 58 146 0 204
87 张奥 105124210464411 125300 会计 全日制 0 58 177 0 235
88 陈德夫 105124210464413 125300 会计 全日制 0 81 172 0 253
89 李晓悦 105124210464415 125300 会计 全日制 0 60 169 0 229
90 王天琦 105124210464422 125300 会计 全日制 0 59 143 0 202
91 胡炜杰 105124210464425 125300 会计 全日制 0 72 161 0 233
92 孙頔 105124210464660 125300 会计 全日制 0 78 136 0 214
93 刘明珠 105124210464733 125300 会计 全日制 0 76 171 0 247
94 韩昭静 105124210465102 125300 会计 全日制 0 63 137 0 200
95 奚豪泽 105124210465270 125300 会计 全日制 0 63 148 0 211
96 王倩倩 105124210465355 125300 会计 全日制 0 55 154 0 209
97 张永康 105124210465446 125300 会计 全日制 0 74 129 0 203
98 戴雨婷 105124210466033 125300 会计 全日制 0 71 147 0 218
99 王聪颖 105124210466116 125300 会计 全日制 0 68 172 0 240
100 余明钰 105124210466162 125300 会计 全日制 0 66 154 0 220
101 罗昊天 105124210466857 125300 会计 全日制 0 60 174 0 234
102 周大千 105124210466902 125300 会计 全日制 0 60 149 0 209
103 王春源 105124210467003 125300 会计 全日制 0 60 157 0 217
104 孙雨辰 105124210467431 125300 会计 全日制 0 75 150 0 225
105 裴一凡 105124210468147 125300 会计 全日制 0 73 153 0 226
106 易明月 105124210468158 125300 会计 全日制 0 77 156 0 233
107 魏茹苹 105124210468272 125300 会计 全日制 0 63 168 0 231
108 任祥洳 105124210468511 125300 会计 全日制 0 69 161 0 230
109 袁嘉仪 105124210469178 125300 会计 全日制 0 66 138 0 204
110 刘婧 105124210469300 125300 会计 全日制 0 55 149 0 204
111 付海浪 105124210469564 125300 会计 全日制 0 82 167 0 249
112 方昱佳 105124210469816 125300 会计 全日制 0 70 161 0 231
113 罗晨晓 105124210469822 125300 会计 全日制 0 73 172 0 245
114 段湘悦 105124210470026 125300 会计 全日制 0 70 153 0 223
115 朱京芳 105124210470029 125300 会计 全日制 0 61 143 0 204
116 罗兰 105124210470414 125300 会计 全日制 0 75 150 0 225
117 黄舒瑜 105124210470422 125300 会计 全日制 0 65 158 0 223
118 李文倩 105124210470678 125300 会计 全日制 0 56 155 0 211
119 钟昌硕 105124210470679 125300 会计 全日制 0 53 152 0 205
120 熊子琦 105124210470698 125300 会计 全日制 0 54 149 0 203
121 李江宜 105124210470847 125300 会计 全日制 0 73 172 0 245
122 张悦 105124210470853 125300 会计 全日制 0 75 143 0 218
123 孙骞 105124210471112 125300 会计 全日制 0 70 180 0 250
124 刘孜宇 105124210471515 125300 会计 全日制 0 61 150 0 211
125 刘哲 105124210471526 125300 会计 全日制 0 63 149 0 212
126 李沫彤 105124210471739 125300 会计 全日制 0 60 163 0 223
127 易秋雨 105124210471743 125300 会计 全日制 0 69 158 0 227
128 张子玉 105124210471932 125300 会计 全日制 0 71 168 0 239
129 陈珂 105124210472594 125300 会计 全日制 0 74 157 0 231
130 徐嘉敏 105124210472868 125300 会计 全日制 0 54 169 0 223
131 甘紫妍 105124210473037 125300 会计 全日制 0 77 141 0 218
132 赵安 105124210473114 125300 会计 全日制 0 81 169 0 250
133 银盈 105124210473148 125300 会计 全日制 0 76 177 0 253
134 阳艺 105124210473277 125300 会计 全日制 0 68 151 0 219
135 汪巧 105124210473422 125300 会计 全日制 0 65 165 0 230
136 彭典 105124210473470 125300 会计 全日制 0 77 165 0 242
137 付吉祥 105124210473622 125300 会计 全日制 0 81 144 0 225
138 潘俞泽 105124210474293 125300 会计 全日制 0 49 154 0 203
139 迪丽热巴·吾舒尔 105124210475053 125300 会计 全日制 0 54 146 0 200
140 李玥琦 105124210463920 125100 工商管理 非全日制 0 50 134 0 184
141 杨兴涛 105124210463930 125100 工商管理 非全日制 0 39 166 0 205
142 陈鑫 105124210464057 125100 工商管理 非全日制 0 63 119 0 182
143 龙中灵 105124210464090 125100 工商管理 非全日制 0 48 151 0 199
144 潘张 105124210464110 125100 工商管理 非全日制 0 42 122 0 164
145 冯家豪 105124210464112 125100 工商管理 非全日制 0 45 122 0 167
146 向南江 105124210464136 125100 工商管理 非全日制 0 46 143 0 189
147 杨闲 105124210464142 125100 工商管理 非全日制 0 44 120 0 164
148 陈子砚 105124210464148 125100 工商管理 非全日制 0 57 156 0 213
149 郭明洁 105124210464153 125100 工商管理 非全日制 0 46 145 0 191
150 张渊博 105124210464174 125100 工商管理 非全日制 0 51 122 0 173
151 丁冬格 105124210464188 125100 工商管理 非全日制 0 53 158 0 211
152 刘紫仪 105124210464205 125100 工商管理 非全日制 0 45 118 0 163
153 李梦竹 105124210464218 125100 工商管理 非全日制 0 52 128 0 180
154 梅地亚 105124210464253 125100 工商管理 非全日制 0 46 163 0 209
155 戴贵文 105124210464264 125100 工商管理 非全日制 0 74 157 0 231
156 李方玥 105124210464280 125100 工商管理 非全日制 0 40 128 0 168
157 刘瑞 105124210464305 125100 工商管理 非全日制 0 52 132 0 184
158 邓华 105124210464335 125100 工商管理 非全日制 0 43 145 0 188
159 易宇婧 105124210464353 125100 工商管理 非全日制 0 47 157 0 204
160 邹沛 105124210464356 125100 工商管理 非全日制 0 64 139 0 203
161 王丽娇 105124210465507 125100 工商管理 非全日制 0 53 118 0 171
162 张晨 105124210466292 125100 工商管理 非全日制 0 58 138 0 196
163 庄将将 105124210466293 125100 工商管理 非全日制 0 52 137 0 189
164 马锴 105124210466294 125100 工商管理 非全日制 0 50 135 0 185
165 陈芳芳 105124210466295 125100 工商管理 非全日制 0 55 142 0 197
166 王健强 105124210466296 125100 工商管理 非全日制 0 50 143 0 193
167 李红波 105124210466297 125100 工商管理 非全日制 0 46 143 0 189
168 马兰 105124210466300 125100 工商管理 非全日制 0 54 144 0 198
169 李红生 105124210466301 125100 工商管理 非全日制 0 43 133 0 176
170 欧阳嘉慧 105124210466303 125100 工商管理 非全日制 0 56 140 0 196
171 陈丽 105124210466305 125100 工商管理 非全日制 0 51 148 0 199
172 张钰莹 105124210466307 125100 工商管理 非全日制 0 48 144 0 192
173 王涛 105124210466310 125100 工商管理 非全日制 0 53 142 0 195
174 陈雪 105124210466311 125100 工商管理 非全日制 0 50 126 0 176
175 徐炜 105124210466312 125100 工商管理 非全日制 0 44 134 0 178
176 张燕 105124210466313 125100 工商管理 非全日制 0 52 141 0 193
177 魏思佳 105124210466314 125100 工商管理 非全日制 0 48 148 0 196
178 何婧 105124210466318 125100 工商管理 非全日制 0 53 137 0 190
179 乐浅浅 105124210466319 125100 工商管理 非全日制 0 50 133 0 183
180 李金华 105124210466321 125100 工商管理 非全日制 0 51 138 0 189
181 李欣 105124210466322 125100 工商管理 非全日制 0 63 146 0 209
182 杨轶 105124210466324 125100 工商管理 非全日制 0 48 141 0 189
183 林忠斌 105124210466325 125100 工商管理 非全日制 0 57 132 0 189
184 王众成 105124210466326 125100 工商管理 非全日制 0 49 138 0 187
185 武昊 105124210467297 125100 工商管理 非全日制 0 53 163 0 216
186 吴李君 105124210469578 125100 工商管理 非全日制 0 48 131 0 179
187 包峰 105124210469815 125100 工商管理 非全日制 0 43 126 0 169
188 翟鹏程 105124210470688 125100 工商管理 非全日制 0 53 110 0 163
189 别思凡 105124210471750 125100 工商管理 非全日制 0 42 130 0 172
190 冷煜 105124210471913 125100 工商管理 非全日制 0 62 174 0 236
191 肖泳希 105124210471916 125100 工商管理 非全日制 0 55 134 0 189
192 李楚璇 105124210471928 125100 工商管理 非全日制 0 47 133 0 180
193 王诗淇 105124210471931 125100 工商管理 非全日制 0 43 135 0 178
194 陈桦 105124210471937 125100 工商管理 非全日制 0 47 126 0 173
195 刘亚 105124210472587 125100 工商管理 非全日制 0 43 128 0 171
196 邱梓硕 105124210473256 125100 工商管理 非全日制 0 43 121 0 164
197 韩博儒 105124210473257 125100 工商管理 非全日制 0 58 167 0 225
198 邓益秋 105124210473342 125100 工商管理 非全日制 0 51 137 0 188
199 李辰 105124210473663 125100 工商管理 非全日制 0 54 133 0 187
200 许家硕 105124210473670 125100 工商管理 非全日制 0 43 134 0 177
201 温欣 105124210473676 125100 工商管理 非全日制 0 61 121 0 182
202 蒋智娟 105124210473677 125100 工商管理 非全日制 0 65 125 0 190
203 周博煜 105124210473678 125100 工商管理 非全日制 0 43 134 0 177
204 冯甘雨 105124210473684 125100 工商管理 非全日制 0 45 120 0 165
205 叶荣清 105124210473686 125100 工商管理 非全日制 0 58 132 0 190
206 林汉钿 105124210473700 125100 工商管理 非全日制 0 47 127 0 174
207 戴强祥 105124210473765 125100 工商管理 非全日制 0 62 127 0 189
208 陈楠 105124210473776 125100 工商管理 非全日制 0 57 113 0 170
209 钟倩怡 105124210473789 125100 工商管理 非全日制 0 51 130 0 181
210 何冰 105124210473790 125100 工商管理 非全日制 0 44 129 0 173
211 谢润崴 105124210473794 125100 工商管理 非全日制 0 53 141 0 194
212 林晓琪 105124210473809 125100 工商管理 非全日制 0 66 137 0 203

 

少妇高潮惨叫久久久久久电影     版权所有:少妇高潮惨叫久久久久久电影-2020国产一级在线观看...

访问量: